Ngày 26/6, Suzuki Swift thế hệ mới chào sân thị trường Việt. Bảng giá xe Suzuki Swift 2025 có 1 phiên bản duy nhất cùng 2 lựa chọn về màu sắc gồm:
- Suzuki Swift phiên bản 1 tone màu giá 569 triệu đồng.
- Suzuki Swift phiên bản 2 tone màu giá 577 triệu đồng.
Suzuki Swift 2025 được nhập khẩu ở Nhật Bản. Bảng thông số xe Suzuki Swift 2025 cho thấy mẫu xe này có nhiều điểm để đối thủ phải dè chừng.
Thông số xe Suzuki Swift 2025: Làm giá cao hơn đối thủ, Swift lấy gì “đấu” Vios, City?
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift 2025: Kích thước
Số đo “ba vòng” của xe là 3.860 x 1.735 x 1.495 mm, tương đương dài x rộng x cao. Chiều dài cơ sở đạt 2.450 mm và khoảng sáng gầm đã được tinh chỉnh về mức 115 nhằm giúp xe bám đường tốt hơn.
Thông số | Suzuki Swift 2025 | |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.860 x 1.735 x 1.495 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | |
Khoảng sáng gầm (mm) | 115 | |
Bán kính vòng quay (m) | 4.8 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 958 | |
Dung tích nhiên liệu (lít) | 37 | |
Mâm xe | Hợp kim bóng | 185/55R16 |
Dung tích khoang hành lý (lít) | Tối đa | 980 |
Khi gập hàng ghế thứ 2 | 589 | |
Khi không gập hàng ghế thứ 2 | 265 |
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift 2025: Động cơ
Xem thêm: Nhiều mẫu xe ô tô đáng mong chờ dự kiến ra mắt tháng 7
“Trái tim” của xe là khối động cơ xăng 1.2L, 3 xy-lanh, đi kèm SHVS 12V mild-hybrid mã Z12E, sản sinh công suất tối đa 82 mã lực, mô-men xoắn tối đa 108 Nm. Xe nhận được sự hỗ trợ của hộp số tự động vô cấp CVT.
Suzuki Swift 2025 động cơ xăng 1.2L, 3 xy-lanh, đi kèm SHVS 12V mild-hybrid mã Z12E, công suất tối đa 82 mã lực.
Mức tiêu hao nhiên liệu của xe là 4,26 lít/100km trên đường hỗn hợp, giảm 18% so với mức 5,19 lít/100km của thế hệ cũ. Suzuki Việt Nam bảo hành Pin Lithium-Ion được Suzuki 8 năm hoặc 160.000 km.
Thông số | Suzuki Swift 2025 | |
Loại động cơ | Z12E 12V Mild Hybrid | |
Công suất cực đại kW (Ps)/rpm | 60/5,700 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 108/4.500 | |
Hộp số | CVT | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 4.95 |
Ngoài đô thị | 3.87 | |
Hỗn hợp | 4.26 |
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift 2025: Ngoại thất
Suzuki Swift thế hệ mới có một vẻ ngoài góc cạnh, từng đường nét được trau chuốt tỉ mỉ thế hệ cũ. Trang bị ngoại thất có nhiều chi tiết nổi bật, đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng.
Thông số | Suzuki Swift 2025 | |
Cụm đèn trước | Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước | LED Projector |
Đèn sương mù | Sau | |
Đèn ban ngày DRL | LED | |
Đèn pha tự động | Có | |
Đèn tự động bật tắt | Có | |
Đèn hướng dẫn | Có | |
Cụm đèn hậu | LED dạng chữ C | |
Kính chống tia UV/IR | Kính lái và cửa sổ trước | |
Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện + Gập tự động | Kính lái và cửa sổ trước |
Tích hợp đèn báo rẽ + Cảnh báo điểm mù + Sấy gương | Có | |
Ốp sườn xe | Có | |
Cánh gió nóc xe | Có |
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift 2025: Nội thất
Khoang lái khá tiện nghi với nhiều trang bị nội thất nổi bật như cụm điều khiển hệ thống điều hòa nghiêng về phía tài xế, màn hình giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay (không dây/có dây) và Android Auto (có dây), khởi động nút bấm, ghế bọc nỉ và hàng ghế trước có tính năng sưởi ghế, vô lăng phối 2 tông màu.
Khoang lái Swift thế hệ mới khá tiện nghi với nhiều trang bị nội thất nổi bật.
Đáng tiếc, người mua mua xe Suzuki Swift 2025 vẫn sử dụng phanh tay dạng cơ, gương chiếu hậu hống chói thủ công, không tích hợp bệ tỳ tay giữa phía trước, hàng ghế sau không có cửa gió điều hoà.
Thông số | Suzuki Swift 2025 | |
Điều hoà nhiệt độ | Tự động | Có |
Bộ lọc bụi mịn | Có | |
Bộ lọc bụi mịn PM 2.5 | Tuỳ chọn | |
Cửa sổ chỉnh điện | Tự động phía tài xế | |
Hệ thống giải trí | Màn hình | Cảm ứng 9 inch |
Loa | 6 | |
Kết nối | USB | Bảng điều khiến/ 1 Type-A và 1 Type-C |
Radio (AM/FM) | Có | |
Bluetooth | Có | |
Apple Carplay | Có dây và không dây | |
Android Auto | Có dây | |
Cửa gió sàn sau | Có | |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Hiển thị hoạt động hệ thống Hybrid | Có |
Đồng hồ | Có | |
Nhiệt độ bên ngoài | Có | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (tức thời/ trung bình) | Có | |
Tốc độ (tức thời/trung bình) | Có | |
Phạm vi lái | Có | |
Cấp số và hướng dẫn chuyển số | Có | |
Vô lăng | Bọc da | Có |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | Có | |
Tích hợp nút bấm điều khiển | Có | |
Gương chiếu hậu bên trong | 2 chế độ ngày và đêm | |
Tấm che nắng với gương trang điểm | Vị trí tài xế và hành khách | |
Ghế ngồi | Ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Sưởi hàng ghế trước | Có | |
Chìa khoá thông minh | Khởi động động cơ bằng nút bấm | Có |
Hộc đựng đồ | Hộc đựng ly | Hàng ghế trước x 2, hàng ghế sau x 1 |
Hộc đựng bình nước | Cửa trước x 2, Cửa sau x 2 | |
Tấm ngăn khoang hành lý | Có | |
Đèn khoang hành lý | Có |
Thông số kỹ thuật xe Suzuki Swift 2025: Trang bị an toàn
Bàn về khía cạnh an toàn, Suzuki Swift 2025 có lợi thế hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá khi tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động ADAS nhưng chỉ có 6 tính năng gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo phương tiện không ổn định, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn chiếu xa tự động, hỗ trợ tránh lệch làn đường.
Suzuki Swift 2025 có lợi thế hơn hẳn các đối thủ cùng tầm giá khi tích hợp gói công nghệ an toàn chủ động ADAS.
Chưa hết, Suzuki còn mang lên xe cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hoặc cảnh báo điểm mù, 6 túi khí,…. để lấy lòng khách hàng.
Thông số | Suzuki Swift 2025 | |
An toàn chủ động | ||
Phanh khẩn cấp tự động (DSBS II) | Có | |
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có | |
Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có | |
Hỗ trợ phòng tránh lệch làn đường (LDP) | Có | |
Cảnh báo phương tiện không ổn định (VSW) | Có | |
Đèn chiếu xa tự động | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | |
Nhắc nhở thắt dây an toàn | Người lái, hành khách | Đèn và âm thanh cảnh báo |
Hàng ghế sau | Đèn báo | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có | |
Camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | |
Đèn báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | |
Khoá kết nối trẻ em ISFIX | Có | |
An toàn bị động | ||
Túi khí SRS | 6 | |
Thân xe giảm thiểu chấn thương cho người đi bộ | 5 điểm | |
An ninh | ||
Hệ thống báo động | Có | |
Hệ thống mã hoá động cơ | Có |
Có thể nói, Suzuki Swift thế hệ mới có nhiều ưu điểm về thiết kế, trang bị và trải nghiệm lái nhưng giá cao vẫn là trở ngại lớn bởi phân khúc này, giá bán là yếu tố quan trọng, quyết định hành vi người mua. Trong khi đó, Honda City và Toyota Vios lại là những mẫu xe có chỗ đứng vững chắc trên thị trường với nhiều phiên bản, giá bán cùng sự tin cậy về thương hiệu. Sự đối đầu này sẽ khiến cuộc đua doanh số thêm sôi động trong thời tian tới.
Nguồn ảnh: Internet