Honda BR-V 2025 đang mở bán tại Việt Nam hiện nay là mô hình đã ra mắt vào ngày 4/7/2023. Giá xe BR-V hiện có mức đề xuất 629 triệu và 705 triệu lần lượt cho các bản G và L. Mức giá này đã có những thay đổi so với thời điểm mới ra mắt (661 – 701 triệu đồng).
Góp mặt tại phân khúc MPV phổ thông giá rẻ vốn khá chật chội, Honda BR-V được trang bị những gì để đấu “vua” phân khúc Mitsubishi Xpander cùng các đối thủ đồng hương như Toyota Veloz Cross hay Suzuki XL7. Mời quý độc giả cùng theo dõi thông số kỹ thuật xe Honda BR-V cập nhật mới nhất dưới đây.
Thông số kỹ thuật xe Honda BR-V 2025: Kích thước
Các thông số kích thước Honda BR-V 2025 khá tương đồng với các đối thủ
Cả 2 phiên bản của Honda BR-V đều chung số đo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.490 x 1.780 x 1.685 (mm), chiều dài cơ sở ở mức 2.700 mm. Những thông số này tương đương với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz. Đây cũng là cơ sở để tạo tiền đề mang đến không gian nội thất rộng rãi dành cho người dùng.
Khoảng sáng gầm 207 mm tạo lợi thế giúp “tân binh” nhà Honda dễ dàng chinh phục các cung đường gồ ghề cũng như leo lề tốt hơn.
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.490 x 1.780 x 1.685 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.540/1.540 | |
Cỡ lốp | 215/55R17 | |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 207 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,3 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.265 | 1.295 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.850 |
Thông số kỹ thuật xe Honda BR-V 2025: Ngoại thất
Honda BR-V sở hữu kiểu dáng MPV lai SUV khỏe khoắn, thực dụng
Honda BR-V sở hữu kiểu sáng MPV lai SUV giống như phần đa các mẫu xe mới ra mắt thời gian gần đây. Thiết kế này vừa đảm bảo tính thực dụng vừa gia tăng tính thẩm mỹ cho xe. Các trang bị trên BR-V không có nhiều khác biệt giữa 2 phiên bản khi cùng có đèn pha LED tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng và thời gian, tích hợp đèn định vị ban ngày LED; la-zăng hợp kim 17 inch phay xước 2 màu, kèm lốp 215/55R17; gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED; đèn hậu LED; ăng ten vây cá mập…
Khách mua xe Honda BR-V sẽ có 4 tùy chọn màu ngoại thất, gồm: Trắng bạc thời trang, Trắng ngà tinh tế, Xám phong cách, Đen ánh độc tôn. Bảng màu này đều có trên cả 2 phiên bản G và L.
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Cụm đèn trước | Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | |
Đèn chạy ban ngày | LED | ||
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có | |
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Đèn sương mù | Không | LED | |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện , gập điện, tích hợp đèn báo rẽ LED | ||
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | ||
Tay nắm cửa ngoài mạ chrome | Không | Có | |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | ||
Màu sắc | Trắng bạc thời trang, Trắng ngà tinh tế, Xám phong cách, Đen ánh độc tôn |
Thông số kỹ thuật xe Honda BR-V 2025: Nội thất và tiện nghi
Không gian nội thất BR-V
Thiết kế nội thất BR-V mang nhiều nét quen thuộc trên các mẫu xe của Honda đang mở bán hiện nay như vô-lăng và màn hình đặt thấp dưới cửa gió điều hòa. Các trang bị đáng chú ý trên xe có thể kể đến ghế bọc da, màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, đề nổ từ xa, điều hòa tự động. Phanh tay dạng cơ.
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L |
Số chỗ ngồi | 7 | |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog – Màn hình màu 4,2 inch | Analog – Màn hình màu 4,2 inch |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da |
Hàng ghế thứ hai | Gập 60:40 | Gập 60:40 |
Hàng ghế thứ ba | Gập 50:50 | |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế thứ hai | Không | Có |
Hộc đựng đồ tích hợp ở cả ba hàng ghế | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Không | Có |
Vô – lăng | Bọc da, tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Không | Có |
Khởi động từ xa | Không | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | |
Chìa khóa thông minh | Có | |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | |
Màn hình | Cảm ứng 7 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | |
Kết nối Bluetooth | Có | |
Kết nối USB | 2 Cổng | |
Đài AM/FM | Có | |
Hệ thống loa | 6 loa | |
Cổng sạc | 2 cổng (2 hàng ghế đầu) | 3 cổng (cả 3 hàng ghế) |
Hệ thống điều hòa tự động | Không | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có (tích hợp đèn) |
Thông số kỹ thuật xe Honda BR-V 2025: Động cơ
Honda BR-V dùng chung động cơ 1.5L với City
Cũng giống người “anh em” Honda City, cả 2 phiên bản của BR-V đều sử dụng động cơ hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, sản sinh công suất 119 mã lực và mô-men xoắn 145 Nm. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT.
Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu của Honda BR-V là 6,4 lít/100 km đường hỗn hợp và chỉ 5,6 lít/100 km đường trường.
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L | ||||
Kiểu động cơ | 1,5L DOHC i-VTEC, 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van | |||||
Hộp số | Vô cấp CVT | |||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |||||
Công suất cực đại (HP/rpm) | 119 (89 kW)/6.600 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 145/4.300 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 42 | |||||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít/100km) | Tổ hợp | 6,4 | ||||
Đô thị cơ bản | 7,6 | |||||
Đô thị phụ | 5,6 | |||||
Hệ thống treo trước/ sau | Kiểu MacPherson/ Giằng xoắn | |||||
Phanh trước/ sau | Phanh đĩa/ Tang trống | |||||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | |||||
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có |
Thông số kỹ thuật xe Honda BR-V 2025: An toàn
Công nghệ an toàn là một trong những thế mạnh của Honda BR-V
Công nghệ an toàn là một trong những điểm nổi bật trên Honda BR-V 2025 khi sở hữu gói công nghệ cao cấp Honda Sensing với nhiều tính năng tiên tiến. Tính đến nay, đây đang là mẫu xe sở hữu trang bị an toàn vượt trội nhất phân khúc MPV.
Thông số | Honda BR-V G | Honda BR-V L | |
Hệ thống an toàn Honda SENSING | Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | ||
Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có | ||
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | ||
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | ||
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có | |
Hệ thông cân bằng điện tử (VSA) | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | ||
Camera lùi | Có | ||
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | ||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | ||
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | ||
Túi khí rèm hai bên | Không | Có | |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Hàng ghế trước | ||
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | ||
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | ||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | ||
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có |
Ảnh: Mạnh Tiến